SuperBike Bonaerense - Fecha 3 en: Dolores
Tiempos de vueltas de 1 - Moto 3 y 200 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
18 - Grappasonno Lucio - Moto 3
15:36:02.193 1 1:35.176 119,148 16.854 50.482 27.840
15:37:36.655 2 1:34.462 120,048 16.374 50.144 27.944
15:39:12.317 3 1:35.662 118,542 16.615 50.926 28.121
15:41:04.706 4 1:52.389 100,900 16.460 1:04.562 31.367
15:42:38.933 5 1:34.227 120,348 16.451 49.977 27.799
75 - Celi Patricio - Moto 3
15:23:25.568 1 1:34.560 119,924 16.011 50.791 27.758
15:25:00.466 2 1:34.898 119,497 15.894 51.117 27.887
15:28:56.627 3 3:56.161 48,018 16.047 52.916 28.533
59 - Scaine Diego - Moto 3
15:20:57.721 1 1:36.277 117,785 16.452 51.638 28.187
15:22:32.746 2 1:35.025 119,337 16.535 50.792 27.698
15:24:50.039 3 2:17.293 82,597 16.564 1:20.425 40.304
15:26:42.885 4 1:52.846 100,491 22.655 54.353 35.838
15:28:18.986 5 1:36.101 118,001 17.709 50.543 27.849
15:29:53.693 6 1:34.707 119,738 16.507 50.512 27.688
52 - Zaffanella Sebastian - Moto 3
15:36:06.322 1 1:35.414 118,850 16.227 51.154 28.033
15:37:41.944 2 1:35.622 118,592 16.344 51.144 28.134
15:39:17.096 3 1:35.152 119,178 16.354 50.807 27.991
15:40:54.482 4 1:37.386 116,444 16.473 52.806 28.107
15:42:29.252 5 1:34.770 119,658 16.332 50.527 27.911
81 - Sirombra Jorge - Moto 3
15:21:38.924 1 2:01.492 93,339 20.659 1:11.316 29.517
15:23:13.933 2 1:35.009 119,357 16.264 50.428 28.317
15:24:50.869 3 1:36.936 116,984 16.566 51.424 28.946
15:26:35.752 4 1:44.883 108,120 16.467 57.263 31.153
15:28:12.219 5 1:36.467 117,553 16.569 51.466 28.432
15:29:47.591 6 1:35.372 118,903 16.416 50.416 28.540
135 - Conti Santiago - Moto 3
15:21:37.720 1 1:40.747 112,559 17.974 54.392 28.381
15:23:14.208 2 1:36.488 117,528 16.313 51.252 28.923
15:24:56.976 3 1:42.768 110,346 17.089 56.757 28.922
15:26:32.057 4 1:35.081 119,267 16.409 50.673 27.999
15:28:07.325 5 1:35.268 119,033 16.298 50.687 28.283
15:29:42.431 6 1:35.106 119,235 16.420 50.611 28.075
44 - Mulet Matias - Moto 3
15:35:23.004 1 1:37.881 115,855 16.951 52.165 28.765
15:36:59.490 2 1:36.486 117,530 16.720 51.215 28.551
15:38:35.790 3 1:36.300 117,757 16.735 51.083 28.482
15:40:11.646 4 1:35.856 118,302 16.690 50.895 28.271
15:41:47.134 5 1:35.488 118,758 16.644 50.542 28.302
15:43:30.962 6 1:43.828 109,219 16.588 53.116 34.124
8 - Aleman Mauricio - Moto 3
15:36:14.865 1 1:37.588 116,203 17.259 51.849 28.480
15:37:51.775 2 1:36.910 117,016 16.658 51.813 28.439
15:39:27.817 3 1:36.042 118,073 16.547 51.236 28.259
15:41:03.882 4 1:36.065 118,045 16.608 50.995 28.462
15:42:39.683 5 1:35.801 118,370 16.607 51.078 28.116
11 - Gossa Santiago - Moto 3
15:21:37.308 1 1:39.305 114,194 17.369 53.051 28.885
15:23:13.819 2 1:36.511 117,500 16.582 51.245 28.684
15:24:50.762 3 1:36.943 116,976 16.587 51.470 28.886
15:26:26.646 4 1:35.884 118,268 16.501 51.213 28.170
15:28:03.171 5 1:36.525 117,483 16.413 50.963 29.149
15:29:39.003 6 1:35.832 118,332 16.683 50.809 28.340
22 - Schmid Mauro - Moto 3
15:36:06.358 1 1:37.078 116,813 16.899 51.518 28.661
15:37:43.276 2 1:36.918 117,006 16.971 50.942 29.005
15:39:20.244 3 1:36.968 116,946 16.582 51.701 28.685
15:40:56.193 4 1:35.949 118,188 16.759 50.528 28.662
15:42:32.481 5 1:36.288 117,772 16.782 51.114 28.392
65 - Ortiz Miguel - Moto 3
15:21:21.912 1 1:39.882 113,534 17.377 53.218 29.287
15:23:00.568 2 1:38.656 114,945 16.870 52.610 29.176
15:24:38.349 3 1:37.781 115,973 16.882 51.786 29.113
15:26:17.046 4 1:38.697 114,897 16.801 52.622 29.274
15:27:55.905 5 1:38.859 114,709 16.928 52.918 29.013
15:29:34.805 6 1:38.900 114,661 17.029 52.629 29.242
56 - Rossi Juan Manuel - Moto 3
15:36:12.873 1 1:39.999 113,401 16.958 53.480 29.561
15:37:52.846 2 1:39.973 113,431 17.109 53.742 29.122
15:39:32.196 3 1:39.350 114,142 16.775 53.408 29.167
15:41:11.568 4 1:39.372 114,117 16.907 53.147 29.318
15:42:50.153 5 1:38.585 115,028 16.670 52.951 28.964
23 - Bentivegna Daniel - Moto 3
15:21:17.649 1 1:39.129 114,396 17.027 52.739 29.363
15:22:57.936 2 1:40.287 113,075 16.860 53.538 29.889
15:24:37.247 3 1:39.311 114,187 16.864 53.012 29.435
15:26:16.647 4 1:39.400 114,085 16.867 53.323 29.210
15:27:55.562 5 1:38.915 114,644 17.050 52.947 28.918
15:29:34.385 6 1:38.823 114,751 16.838 52.796 29.189
80 - Iezzi Brian Sebastian - Moto 3
15:40:20.210 1 1:38.921 114,637 17.039 52.471 29.411
41 - Montali Nicolas - Moto 3
15:21:18.138 1 1:40.970 112,311 18.209 53.321 29.440
15:22:57.341 2 1:39.203 114,311 17.230 52.569 29.404
15:24:37.001 3 1:39.660 113,787 17.304 52.882 29.474
15:26:16.355 4 1:39.354 114,137 17.406 52.670 29.278
15:27:55.376 5 1:39.021 114,521 17.229 52.522 29.270
15:29:34.942 6 1:39.566 113,894 17.248 52.683 29.635
13 - Koremblit Pablo - Moto 3
15:21:18.783 1 1:41.407 111,827 18.125 53.645 29.637
15:22:58.702 2 1:39.919 113,492 16.804 52.822 30.293
15:24:37.934 3 1:39.232 114,278 17.099 52.840 29.293
15:26:25.704 4 1:47.770 105,224 16.811 56.630 34.329
78 - Virgilio Guillermo - Moto 3
15:36:13.502 1 1:40.539 112,792 17.737 53.527 29.275
15:37:54.319 2 1:40.817 112,481 17.250 53.721 29.846
15:39:34.956 3 1:40.637 112,682 17.097 53.947 29.593
69 - Lemos Juan Alejo - Moto 3
15:21:26.834 1 1:43.531 109,532 17.829 55.417 30.285
Generado el 21/05/2023 03:41 p.m.